2018 Liste de tubes et meilleures chansons.
Chansons les plus populaires en anglais.
2018 LES PLUS GRANDS SUCCÈS | |||
Position / Chanson | POPULARITÉ EN YOUTUBE ET GENRE |
||
POS. 1 | +1.1 des milliards | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Perfect | |||
Ed Sheeran | Pop, crossover classique | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 26, 2017 | |||
POS. 2 | +420 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Finesse (Remix) | |||
Bruno Mars & Cardi B | R&B, new jack swing | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 4, 2018 | |||
POS. 3 | +840 millions | ||
GRAND LATINO HIT | |||
“X” | |||
Nicky Jam & J. Balvin | Pop latino, dancehall, reggae | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 2, 2018 | |||
POS. 4 | +618 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Havana | |||
Camila Cabello ft. Young Thug | Pop latino | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 8, 2017 | |||
POS. 5 | +590 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
God's Plan | |||
Drake | Trap, pop, pop-rap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 19, 2018 | |||
POS. 6 | +228 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
No Tears Left To Cry | |||
Ariana Grande | Dance-pop, disco | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 20, 2018 | |||
POS. 7 | +700 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Gucci Gang | |||
Lil Pump | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 31, 2017 | |||
POS. 8 | +824 millions | ||
GRAND LATINO HIT | |||
Dura | |||
Daddy Yankee | Reggaeton | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 18, 2018 | |||
POS. 9 | +210 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
This Is America | |||
Childish Gambino | Trap, Afrobeat | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 5, 2018 | |||
POS. 10 | +192 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Psycho | |||
Post Malone feat. Ty Dolla $ign | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 23, 2018 | |||
POS. 11 | +140 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Nice For What | |||
Drake | Hip hop, bounce | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 6, 2018 | |||
POS. 12 | +378 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
How Long | |||
Charlie Puth | Pop, funk | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 5, 2017 | |||
POS. 13 | +1.2 des milliards | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
New Rules | |||
Dua Lipa | Tropical house, EDM, electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Juillet 7, 2017 | |||
POS. 14 | +342 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Rockstar | |||
Post Malone ft. 21 Savage | Hip hop, trap (slow-moving) | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 15, 2017 | |||
POS. 15 | +178 millions | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
Anywhere | |||
Rita Ora | Dance-pop, electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 20, 2017 | |||
POS. 16 | +88 millones | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
One Kiss | |||
Calvin Harris & Dua Lipa | Deep house, dance-pop, Eurodance | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: 6 Avril 2018 | |||
POS. 17 | +932 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Dusk Till Dawn | |||
ZAYN ft. Sia | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 7, 2017 | |||
POS. 18 | +318 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Whatever It Takes | |||
Imagine Dragons | Folk rock, indie rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 6, 2017 | |||
POS. 19 | +265 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Freaky Friday | |||
Lil Dicky feat. Chris Brown | Hip hop, comedy hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 15, 2018 | |||
POS. 20 | +158 millions | ||
GRAND TUBE / HIT | |||
Feel It Still | |||
Portugal. The Man | Pop psychédélique, funk | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 3, 2017 | |||
POS. 21 | +223 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Him & I | |||
G-Eazy & Halsey | Pop, Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Décembre 5, 2017 | |||
POS. 22 | il n'y a pas de vidéo officielle | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
Better Now | |||
Post Malone | Hip hop, pop, trap (slow-moving) | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: n'est pas “single” | |||
POS. 23 | +278 millions | ||
TUBE / HIT | |||
IDGAF | |||
Dua Lipa | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 12, 2018 | |||
POS. 24 | +185 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Sick Boy | |||
The Chainsmokers | Dance-rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 17, 2018 | |||
POS. 25 | +191 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Friends | |||
Marshmello & Anne-Marie | EDM-pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 9, 2018 | |||
POS. 26 | +741 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Thunder | |||
Imagine Dragons | Synth-pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 27, 2017 | |||
POS. 27 | +173 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Call Out My Name | |||
The Weeknd | R&B, soul | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 12, 2018 | |||
POS. 28 | +741 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Too Good At Goodbyes | |||
Sam Smith | Orchestral pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 8, 2017 | |||
POS. 29 | +427 millions | ||
LATINO HIT | |||
Dame Tu Cosita | |||
El Chombo feat. Cutty Ranks | Reggaeton | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 5, 2018 | |||
POS. 30 | +151 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Bad At Love | |||
Halsey | Synth-pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 22, 2017 | |||
POS. 31 | +201 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Say Something | |||
Justin Timberlake feat. Chris Stapleton | Country rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 25, 2018 | |||
POS. 32 | +167 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Delicate | |||
Taylor Swift | Electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 12, 2018 | |||
POS. 33 | +167 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Wolves | |||
Selena Gomez, Marshmello | EDM | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 25, 2017 | |||
POS. 34 | +103 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Meant to Be | |||
Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line | Country-pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 24, 2017 | |||
POS. 35 | +150 millions | ||
TUBE / HIT | |||
These Days | |||
Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 19, 2018 | |||
POS. 36 | +128 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 8, 2017 | |||
POS. 37 | +271 millions | ||
TUBE / HIT | |||
1-800-273-8255 | |||
Logic ft. Alessia Cara, Khalid | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 28, 2017 | |||
POS. 38 | +114 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Never Be the Same | |||
Camila Cabello | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 9, 2018 | |||
POS. 39 | +197 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Ready For It? | |||
Taylor Swift | Electropop, industrial pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 24 2017 | |||
POS. 40 | +144 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Sad! | |||
XXXTENTACION | Trap (slow-moving) | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 2, 2018 | |||
POS. 41 | +123 millions | ||
TUBE / HIT | |||
All The Stars | |||
Kendrick Lamar & SZA | hip hop, pop, EDM | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 4, 2018 | |||
POS. 42 | +218 millions | ||
TUBE / HIT | |||
What Lovers Do | |||
Maroon 5 ft. SZA | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 30, 2017 | |||
POS. 43 | +104 millions | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
So Far Away | |||
Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya | Future bass, futurepop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Décembre 1, 2017 | |||
POS. 44 | +67 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Mine | |||
Bazzi | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 12, 2017 | |||
POS. 45 | +68 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Happier | |||
Ed Sheeran | [melancholic] pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 27, 2018 | |||
POS. 46 | +23 millions | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
Flames | |||
David Guetta & Sia | Pop, electro house | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 22, 2018 | |||
POS. 47 | +74 millions | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
I Miss You | |||
Clean Bandit feat. Julia Michaels | Electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 27, 2017 | |||
POS. 48 | +55 millions | ||
GRAND TUBE en Europe | |||
Like I Do | |||
David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Big room house | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 22, 2018 | |||
POS. 49 | +59 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Mad Love | |||
Sean Paul & David Guetta feat. Becky G | Pop, dance-pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 16, 2018 | |||
POS. 50 | +21 millions | ||
TUBE en Europe | |||
Lullaby | |||
Sigala & Paloma Faith | Tropical house, electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 23, 2018 | |||
POS. 51 | +105 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Heaven | |||
Kane Brown | Country, R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Novembre 13, 2017 | |||
POS. 52 | +91 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
You Are The Reason | |||
Calum Scott | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Novembre 17, 2017 | |||
POS. 53 | +92 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Plug Walk | |||
Rich The Kid | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 9, 2018 | |||
POS. 54 | +92 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Naked | |||
James Arthur | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Novembre 24, 2017 | |||
POS. 55 | +39 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Chun-Li | |||
Nicki Minaj | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 12, 2018 | |||
POS. 56 | +31 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Youth | |||
Shawn Mendes feat. Khalid | Pop, R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 3, 2018 | |||
POS. 57 | +27 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Done For Me | |||
Charlie Puth feat. Kehlani | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 15, 2018 | |||
POS. 58 | +26 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Boo'd Up | |||
Ella Mai | R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 26, 2018 (YT video) | |||
POS. 59 | +25 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Familiar | |||
Liam Payne & J Balvin | Latin pop, reggaeton, R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 20, 2018 | |||
POS. 60 | +90 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Sky Walker | |||
Miguel ft. Travis Scott | R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 24, 2017 | |||
POS. 61 | +84 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Powerglide | |||
Rae Sremmurd, Swae Lee, Slim Jxmmi feat. Juicy J | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 1, 2018 | |||
POS. 62 | +75 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Hyphy | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Novembre 1, 2017 | |||
POS. 63 | +74 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Wait | |||
Maroon 5 | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 16, 2018 | |||
POS. 64 | +61 millions | ||
TUBE / HIT | |||
LOVE. | |||
Kendrick Lamar ft. Zacari | Trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 2, 2017 | |||
POS. 65 | +72 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Silence | |||
Marshmello Ft. Khalid | Dance | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 11, 2017 | |||
POS. 66 | +53 millions | ||
TUBE de TV en Europe | |||
TOY | |||
Netta | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 11, 2018 | |||
POS. 67 | +61 millions | ||
TUBE / HIT | |||
In My Blood | |||
Shawn Mendes | rock, pop rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 22, 2018 | |||
POS. 68 | +59 millions | ||
TUBE / HIT | |||
I Like It | |||
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | Latin trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 25, 2018 | |||
POS. 69 | +52 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Let Me Go | |||
Hailee Steinfeld & Alesso ft. Florida, Georgia Line & Watt | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 8, 2017 | |||
POS. 70 | +53 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Pray For Me | |||
The Weeknd & Kendrick Lamar | Pop-rap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 2, 2018 | |||
POS. 71 | +51 millions | ||
TUBE / HIT | |||
No Excuses | |||
Meghan Trainor | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 1, 2018 | |||
POS. 72 | +50 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Let You Down | |||
NF | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 14, 2017 | |||
POS. 73 | +44 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Love Lies | |||
Khalid & Normani | R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 14, 2018 | |||
POS. 74 | +41 millions | ||
TUBE / HIT | |||
The Middle | |||
Zedd, Maren Morris, Grey | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 23, 2018 | |||
POS. 75 | +41 millions | ||
TUBE / HIT | |||
You Make It Easy | |||
Jason Aldean | Country | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 5, 2018 | |||
POS. 76 | +40 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Japan | |||
Famous Dex | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 16, 2018 (YT video) | |||
POS. 77 | +82 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Hey Hey Hey | |||
Katy Perry | Dream pop, electropop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Décembre 20, 2017 | |||
POS. 78 | +6 millions | ||
TUBE en Europe | |||
Dance You Off | |||
Benjamin Ingrosso | Pop, R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 2, 2018 | |||
POS. 79 | +16 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
2002 | |||
Anne-Marie | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 20, 2018 | |||
POS. 80 | +23 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Mercy | |||
Brett Young | Country | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 20, 2018 | |||
POS. 81 | +62 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Let Me | |||
ZAYN | Pop, R&B | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 12, 2018 | |||
POS. 82 | +7 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Answerphone | |||
Banx & Ranx & Ella Eyre feat. Yxng Bane | Electro, dancehall | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 16, 2018 | |||
POS. 83 | +21 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
17 | |||
MK | House | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 1, 2017 (YT video) | |||
POS. 84 | +20 millions | ||
TUBE en Europe | |||
Paradise | |||
George Ezra | Folk rock, psychedelic rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 19, 2018 | |||
POS. 85 | +23 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Everybody Hates Me | |||
The Chainsmokers | EDM | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 16, 2018 | |||
POS. 86 | +18 millions | ||
TUBE en Allemagne | |||
Neymar | |||
Capital Bra feat. UFO361 | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 27, 2018 | |||
POS. 87 | +16 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Us | |||
James Bay | Pop, soul | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 18, 2018 (YT video) | |||
POS. 88 | +13 millions | ||
TUBE en Europe | |||
Lie To Me | |||
Mikolas Josef | Pop, Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 13, 2018 (YT video) | |||
POS. 89 | +13 millions | ||
TUBE / HIT | |||
The Weekend | |||
SZA | R&B, neo soul | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 26, 2017 | |||
POS. 90 | +12 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Pray | |||
Sam Smith feat. Logic | gospel, hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 29, 2018 | |||
POS. 91 | +9 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
I'll Be There | |||
Jess Glynne | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 4, 2018 | |||
POS. 92 | +9 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Four Out Of Five | |||
Arctic Monkeys | Glam rock | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 13, 2018 | |||
POS. 93 | +12 millions | ||
TUBE en Europe | |||
Tip Pon It | |||
Sean Paul & Major Lazer | Dancehall reggae, EDM | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 20, 2018 | |||
POS. 94 | +14 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Girls | |||
Rita Ora feat. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | Pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 11, 2018 | |||
POS. 95 | +28 millions | ||
TUBE / HIT | |||
Sit Next to Me | |||
Foster The People | Indie pop, neo-psychedelia, funk | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Juillet 13, 2017 | |||
POS. 96 | +10 millions | ||
TUBE en Royaume-Uni | |||
Bad Vibe | |||
M.O x Lotto Boyzz x Mr Eazi | Pop, EDM | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 25, 2018 | |||
POS. 97 | +19 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
All Girls Are The Same | |||
Juice Wrld | Hip hop, pop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 25, 2018 | |||
Liste de musique hip hop, rap, trap:
Des chansons supplémentaires dont le style présente une certaine impolitesse, qui peut être réelle, ou du moins être en apparence comme c'est le cas de "Mans not hot" qui est une parodie amusante de gangsta rap.
Position / Chanson | POPULARITÉ EN YOUTUBE ET GENRE |
||
POS. 1 | +170 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Look Alive | |||
BlocBoy JB & Drake | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Février 8, 2018 | |||
POS. 2 | +565 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Bodak Yellow | |||
Cardi B | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Juin 16, 2017 | |||
POS. 3 | +106 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Ric Flair Drip | |||
Offset, Metro Boomin / 21 Savage | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 1, 2018 (video) | |||
POS. 4 | +169 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Esskeetit | |||
Lil Pump | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 12, 2018 | |||
POS. 5 | +269 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Mans Not Hot | |||
Big Shaq | Grime, comedy hip hop, novelty | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 22, 2018 | |||
POS. 6 | +155 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Walk It Talk It | |||
Migos ft. Drake | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 18, 2018 | |||
POS. 7 | +271 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
MotorSport | |||
Migos, Nicki Minaj, Cardi B | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 27, 2017 | |||
POS. 8 | +129 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
No Limit | |||
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Septembre 8, 2017 | |||
POS. 9 | +94 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Gotti | |||
6IX9INE | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 15, 2018 | |||
POS. 10 | +307 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
I Get The Bag | |||
Gucci Mane feat. Migos | Trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Août 18, 2017 | |||
POS. 11 | +205 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Gummo | |||
6IX9INE | Hip hop, trap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 11, 2017 | |||
POS. 12 | +50 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
The Way Life Goes | |||
Lil Uzi Vert feat. Nicki Minaj | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Octobre 3, 2017 | |||
POS. 13 | +75 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Lemon | |||
N.E.R.D & Rihanna | Hyphy | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Novembre 1, 2017 | |||
POS. 14 | +95 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Billy | |||
6IX9INE | Hip hop, trap, gangsta rap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 4, 2018 | |||
POS. 15 | +15 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Be Careful | |||
Cardi B | Hardcore hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mars 29, 2018 | |||
POS. 16 | +96 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Outside Today | |||
YoungBoy Never Broke Again | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Janvier 6, 2018 | |||
POS. 17 | +27 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Barbie Tingz | |||
Nicki Minaj | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 12, 2018 | |||
POS. 18 | +60 millions | ||
HIP HOP – TUBE | |||
Stir Fry | |||
Migos | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Décembre 20, 2017 | |||
POS. 19 | +9 millions | ||
TUBE en Allemagne | |||
Warum | |||
GZUZ | Hip hop, gangsta rap | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 10, 2018 | |||
POS. 20 | +5 millions | ||
TUBE en Allemagne | |||
Fame | |||
Kontra K feat. RAF Camora | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Mai 8, 2018 | |||
POS. 21 | +10 millions | ||
TUBE en Allemagne | |||
TMM TMM | |||
Summer Cem | Hip hop | ||
ÉCOUTER CHANSON | |||
Sortie: Avril 22, 2018 | |||